Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
200 | кг | ||||||
|
30 | кг | ||||||
|
30 | кг | ||||||
|
85 | кг | ||||||
|
5 | кг | ||||||
|
90 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
1 000 | кг | ||||||
|
250 | кг | ||||||
|
5 | кг | ||||||
|
120 | кг | ||||||
|
400 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" С. УСТЬ-УХТА (все закупки)
ИНН 1108011592, КПП 110801001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" С. УСТЬ-УХТА
ИНН 1108011592, КПП 110801001. Регион: Республика Коми
Контактные данные: