Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | кг | ||||||
|
3 | кг | ||||||
|
3 | кг | ||||||
|
0,2 | кг | ||||||
|
3 | кг | ||||||
|
2 | кг | ||||||
|
30 | кг | ||||||
|
0,3 | кг | ||||||
|
1 | кг | ||||||
|
4,5 | кг | ||||||
|
16 | кг | ||||||
|
11 | кг | ||||||
|
1 | кг | ||||||
|
2 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1" С. ОБЪЯЧЕВО (все закупки)
ИНН 1112004894, КПП 111201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1" С. ОБЪЯЧЕВО
ИНН 1112004894, КПП 111201001. Регион: Республика Коми
Контактные данные: