Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | л; дм3 | ||||||
|
20 | л; дм3 | ||||||
|
20 | л; дм3 | ||||||
|
6 | шт | ||||||
|
6 | шт | ||||||
|
6 | шт | ||||||
|
6 | шт | ||||||
|
6 | шт | ||||||
|
3 | шт | ||||||
|
15 | шт | ||||||
|
5 | л; дм3 | ||||||
|
10 | шт | ||||||
|
5 | шт |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ДЕТСКИЙ ДОМ №1 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" Г. СЫКТЫВКАРА (все закупки)
ИНН 1101486131, КПП 110101001.
Контактные данные:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ДЕТСКИЙ ДОМ №1 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" Г. СЫКТЫВКАРА
ИНН 1101486131, КПП 110101001. Регион: Республика Коми
Контактные данные: