Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
746 | кг | ||||||
|
37,5 | кг | ||||||
|
13,2 | кг | ||||||
|
126 | кг | ||||||
|
49 | кг | ||||||
|
98 | кг | ||||||
|
146 | кг | ||||||
|
181 | кг | ||||||
|
28 | кг | ||||||
|
85 | кг | ||||||
|
94 | кг | ||||||
|
13 | кг | ||||||
|
156 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ПГТ ПАРМА (все закупки)
ИНН 1106011678, КПП 110601001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ПГТ ПАРМА
ИНН 1106011678, КПП 110601001. Регион: Республика Коми
Контактные данные: