Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 | кг | ||||||
|
20 | кг | ||||||
|
30 | кг | ||||||
|
300 | кг | ||||||
|
100 | л; дм3 | ||||||
|
75 | пач | ||||||
|
70 | пач | ||||||
|
400 | пач | ||||||
|
200 | усл банк | ||||||
|
75 | шт | ||||||
|
750 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1" ПГТ. НИЖНИЙ ОДЕС (все закупки)
ИНН 1108011521, КПП 110801001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1" ПГТ. НИЖНИЙ ОДЕС
ИНН 1108011521, КПП 110801001. Регион: Республика Коми
Контактные данные: