Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2,5 | кг | ||||||
|
4 | кг | ||||||
|
3,5 | кг | ||||||
|
4 | кг | ||||||
|
22 | кг | ||||||
|
1,5 | кг | ||||||
|
25 | кг | ||||||
|
8 | кг | ||||||
|
0,6 | кг | ||||||
|
9 | кг | ||||||
|
2 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
13 | кг | ||||||
|
3,8 | кг | ||||||
|
2,3 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1" С. ОБЪЯЧЕВО (все закупки)
ИНН 1112004894, КПП 111201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1" С. ОБЪЯЧЕВО
ИНН 1112004894, КПП 111201001. Регион: Республика Коми
Контактные данные: