Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | кг | ||||||
|
2,2 | кг | ||||||
|
3,7 | кг | ||||||
|
6 | кг | ||||||
|
0,1 | кг | ||||||
|
8 | кг | ||||||
|
10 | кг | ||||||
|
30 | кг | ||||||
|
1 | кг | ||||||
|
22 | кг | ||||||
|
4 | кг | ||||||
|
4 | кг | ||||||
|
3,5 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1" С. ОБЪЯЧЕВО (все закупки)
ИНН 1112004894, КПП 111201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1" С. ОБЪЯЧЕВО
ИНН 1112004894, КПП 111201001. Регион: Республика Коми
Контактные данные: