Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 000 | кг | ||||||
|
150 | кг | ||||||
|
800 | кг | ||||||
|
10 | кг | ||||||
|
420 | кг | ||||||
|
470 | кг | ||||||
|
2 000 | кг | ||||||
|
270 | кг | ||||||
|
35 | кг | ||||||
|
170 | кг | ||||||
|
850 | кг | ||||||
|
150 | кг | ||||||
|
65 | кг | ||||||
|
85 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №11 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" Г.СЫКТЫВКАРА (все закупки)
ИНН 1121009828, КПП 112101001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №11 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" Г.СЫКТЫВКАРА
ИНН 1121009828, КПП 112101001. Регион: Республика Коми
Контактные данные: