Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | кг | ||||||
|
10 | кг | ||||||
|
15 | кг | ||||||
|
7 | кг | ||||||
|
2 | кг | ||||||
|
100 | кг | ||||||
|
1,3 | кг | ||||||
|
2 | кг | ||||||
|
3 | кг | ||||||
|
4 | кг | ||||||
|
3,2 | кг | ||||||
|
3,2 | кг | ||||||
|
1,5 | кг | ||||||
|
1 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1" С. ОБЪЯЧЕВО (все закупки)
ИНН 1112004894, КПП 111201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1" С. ОБЪЯЧЕВО
ИНН 1112004894, КПП 111201001. Регион: Республика Коми
Контактные данные: