Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | кг | ||||||
|
1,7 | кг | ||||||
|
2,7 | кг | ||||||
|
8 | кг | ||||||
|
0,3 | кг | ||||||
|
8 | кг | ||||||
|
8 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
0,3 | кг | ||||||
|
10 | кг | ||||||
|
3 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1" С. ОБЪЯЧЕВО (все закупки)
ИНН 1112004894, КПП 111201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1" С. ОБЪЯЧЕВО
ИНН 1112004894, КПП 111201001. Регион: Республика Коми
Контактные данные: