Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | кг | ||||||
|
100 | кг | ||||||
|
180 | кг | ||||||
|
30 | кг | ||||||
|
15 | кг | ||||||
|
80 | кг | ||||||
|
30 | кг | ||||||
|
30 | кг | ||||||
|
15 | кг | ||||||
|
15 | кг | ||||||
|
15 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 " Г. СОСНОГОРСКА (все закупки)
ИНН 1108011105, КПП 110801001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 " Г. СОСНОГОРСКА
ИНН 1108011105, КПП 110801001. Регион: Республика Коми
Контактные данные: