Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | кг | ||||||
|
2.5 | кг | ||||||
|
8 | кг | ||||||
|
8 | кг | ||||||
|
4 | кг | ||||||
|
30 | кг | ||||||
|
0.8 | кг | ||||||
|
4 | кг | ||||||
|
15 | кг | ||||||
|
6 | кг | ||||||
|
5 | кг | ||||||
|
3 | кг | ||||||
|
4 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1" С. ОБЪЯЧЕВО (все закупки)
ИНН 1112004894, КПП 111201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1" С. ОБЪЯЧЕВО
ИНН 1112004894, КПП 111201001. Регион: Республика Коми
Контактные данные: