Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | кг | ||||||
|
2.7 | кг | ||||||
|
1.5 | кг | ||||||
|
5 | кг | ||||||
|
0.3 | кг | ||||||
|
5 | кг | ||||||
|
6 | кг | ||||||
|
30 | кг | ||||||
|
1 | кг | ||||||
|
12 | кг | ||||||
|
19 | кг | ||||||
|
8 | кг | ||||||
|
5 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1" С. ОБЪЯЧЕВО (все закупки)
ИНН 1112004894, КПП 111201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1" С. ОБЪЯЧЕВО
ИНН 1112004894, КПП 111201001. Регион: Республика Коми
Контактные данные: