Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
70 | кг | ||||||
|
15 | кг | ||||||
|
15 | кг | ||||||
|
40 | кг | ||||||
|
2 | кг | ||||||
|
40 | кг | ||||||
|
40 | кг | ||||||
|
250 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
10 | кг | ||||||
|
15 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
60 | кг | ||||||
|
24 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА" С. ОБЪЯЧЕВО (все закупки)
ИНН 1112004816, КПП 111201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА" С. ОБЪЯЧЕВО
ИНН 1112004816, КПП 111201001. Регион: Республика Коми
Контактные данные: