Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | кг | ||||||
|
2,2 | кг | ||||||
|
2,2 | кг | ||||||
|
20 | кг | ||||||
|
1 | кг | ||||||
|
10 | кг | ||||||
|
10 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
10 | кг | ||||||
|
2 | кг | ||||||
|
10 | кг | ||||||
|
15 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА" С. ОБЪЯЧЕВО (все закупки)
ИНН 1112004816, КПП 111201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА" С. ОБЪЯЧЕВО
ИНН 1112004816, КПП 111201001. Регион: Республика Коми
Контактные данные: