Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.5 | кг | ||||||
|
1.2 | кг | ||||||
|
3.6 | кг | ||||||
|
2 | кг | ||||||
|
11 | кг | ||||||
|
4 | кг | ||||||
|
20 | кг | ||||||
|
1.3 | кг | ||||||
|
3 | кг | ||||||
|
11 | кг | ||||||
|
20 | кг | ||||||
|
3 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1" С. ОБЪЯЧЕВО (все закупки)
ИНН 1112004894, КПП 111201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1" С. ОБЪЯЧЕВО
ИНН 1112004894, КПП 111201001. Регион: Республика Коми
Контактные данные: