Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Очистка внутренней территории контейнерной площадки от снега и наледи в период с 01.12.2024 по 31.12.2024 (через день) | Квадратный метр | 17520 | 6.45 | 113004 | |
Подбор мусора на прилегающей территории к контейнерной площадке в радиусе одного метра и погрузка его в контейнер в период с 01.12.2024 по 31.12.2024 (через день) | Квадратный метр | 6192 | 6.35 | 39319.2 | |
Подбор мусора на внутренней территории контейнерной площадки и погрузка его в контейнер, в том числе при раздувании его ветром в период с 01.12.2024 по 31.12.2024 (через день) | Квадратный метр | 35040 | 6.35 | 222504 | |
Очистка внутренней территории контейнерной площадки от снега и наледи в период с 01.11.2024 по 30.11.2024 (через день) | Квадратный метр | 16425 | 6.45 | 105941.25 | |
Подбор мусора на прилегающей территории к контейнерной площадке в радиусе одного метра и погрузка его в контейнер в период с 01.11.2024 по 30.11.2024 (через день) | Квадратный метр | 5805 | 6.35 | 36861.75 | |
Подбор мусора на внутренней территории контейнерной площадки и погрузка его в контейнер, в том числе при раздувании его ветром в период с 01.11.2024 по 30.11.2024 (через день) | Квадратный метр | 32850 | 6.35 | 208597.5 | |
Очистка внутренней территории контейнерной площадки от снега и наледи в период с 01.10.2024 по 31.10.2024 (через день) | Квадратный метр | 17520 | 6.45 | 113004 | |
Подбор мусора на прилегающей территории к контейнерной площадке в радиусе одного метра и погрузка его в контейнер в период с 01.10.2024 по 31.10.2024 (через день) | Квадратный метр | 6192 | 6.35 | 39319.2 | |
Подбор мусора на внутренней территории контейнерной площадки и погрузка его в контейнер, в том числе при раздувании его ветром в период с 01.10.2024 по 31.10.2024 (через день) | Квадратный метр | 35040 | 6.35 | 222504 | |
Подбор мусора на 3-х метровой прилегающей территории к контейнерной площадке и погрузка его в контейнер период с 01.09.2024 по 30.09.2024 (через день) | Квадратный метр | 5805 | 6.2 | 35991 | |
Подбор мусора на внутренней территории контейнерной площадки и погрузка его в контейнер, в том числе при раздувании его ветром период с 01.09.2024 по 30.09.2024 (через день) | Квадратный метр | 32850 | 6.2 | 203670 | |
Подбор мусора на 3-х метровой прилегающей территории к контейнерной площадке и погрузка его в контейнер период с 01.08.2024 по 31.08.2024 (через день) | Квадратный метр | 6192 | 6.2 | 38390.4 | |
Подбор мусора на внутренней территории контейнерной площадки и погрузка его в контейнер, в том числе при раздувании его ветром период с 01.08.2024 по 31.08.2024 (через день) | Квадратный метр | 35040 | 6.2 | 217248 | |
Подбор мусора на 3-х метровой прилегающей территории к контейнерной площадке и погрузка его в контейнер период с 01.07.2024 по 31.07.2024 (через день) | Квадратный метр | 6192 | 6.2 | 38390.4 | |
Подбор мусора на внутренней территории контейнерной площадки и погрузка его в контейнер, в том числе при раздувании его ветром период с 01.07.2024 по 31.07.2024 (через день) | Квадратный метр | 35040 | 6.2 | 217248 | |
Подбор мусора на 3-х метровой прилегающей территории к контейнерной площадке и погрузка его в контейнер период с 01.06.2024 по 30.06.2024 (через день) | Квадратный метр | 5805 | 6.2 | 35991 | |
Подбор мусора на внутренней территории контейнерной площадки и погрузка его в контейнер, в том числе при раздувании его ветром период с 01.06.2024 по 30.06.2024 (через день) | Квадратный метр | 32850 | 6.2 | 203670 | |
Подбор мусора на 3-х метровой прилегающей территории к контейнерной площадке и погрузка его в контейнер период с 01.05.2024 по 31.05.2024 (через день) | Квадратный метр | 6192 | 6.2 | 38390.4 | |
Подбор мусора на внутренней территории контейнерной площадки и погрузка его в контейнер, в том числе при раздувании его ветром в период с 01.05.2024 по 31.05.2024 (через день) | Квадратный метр | 35040 | 6.2 | 217248 | |
Очистка внутренней территории контейнерной площадки от снега и наледи в период с 01.04.2024 по 30.04.2024 (через день) | Квадратный метр | 16425 | 6.45 | 105941.25 | |
Подбор мусора на прилегающей территории к контейнерной площадке в радиусе одного метра и погрузка его в контейнер в период с 01.04.2024 по 30.04.2024 (через день) | Квадратный метр | 5805 | 6.35 | 36861.75 | |
Подбор мусора на внутренней территории контейнерной площадки и погрузка его в контейнер, в том числе при раздувании его ветром в период с 01.04.2024 по 30.04.2024 (через день) | Квадратный метр | 32850 | 6.35 | 208597.5 | |
Очистка внутренней территории контейнерной площадки от снега и наледи в период с 01.03.2024 по 31.03.2024 (через день) | Квадратный метр | 17520 | 6.45 | 113004 | |
Подбор мусора на прилегающей территории к контейнерной площадке в радиусе одного метра и погрузка его в контейнер в период с 01.03.2024 по 31.03.2024 (через день) | Квадратный метр | 6192 | 6.35 | 39319.2 | |
Подбор мусора на внутренней территории контейнерной площадки и погрузка его в контейнер, в том числе при раздувании его ветром в период с 01.03.2024 по 31.03.2024 (через день) | Квадратный метр | 35040 | 6.35 | 222504 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запретыМы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
1. Обоснование НМЦК.docx
2. Проект контракта.docx
3. Описание объекта закупки.docx
4. Требования к заявке.docx