Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 | кг | ||||||
|
30 | шт | ||||||
|
50 | шт | ||||||
|
70 | шт | ||||||
|
50 | шт | ||||||
|
70 | шт | ||||||
|
140 | шт | ||||||
|
150 | шт | ||||||
|
60 | шт | ||||||
|
5 | шт | ||||||
|
30 | шт | ||||||
|
40 | шт | ||||||
|
10 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИНТИНСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА" (все закупки)
ИНН 1104008101, КПП 110401001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИНТИНСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"
ИНН 1104008101, КПП 110401001. Регион: Республика Коми
Контактные данные: